恵比寿 貸事務所 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
事務所 ココパレス
19988
| 賃料 | 9.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3丁目 |
| 交通 | 山手線 目黒まで 徒歩13分 埼京線 恵比寿まで 徒歩13分 日比谷線 広尾まで 徒歩13分 |
| 面積 | 9.05m²(2.73坪) |
| 築年月 | 2020/08 |
店・事 Mancy’s恵比寿
E18838
| 賃料 | 13.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩10分 山手線 恵比寿まで 徒歩10分 埼京線 恵比寿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 27.54m²(8.33坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
店・事 Mancy’s恵比寿
E17226
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩10分 山手線 恵比寿まで 徒歩10分 埼京線 恵比寿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 27.54m²(8.33坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
店・事 Mancy’s恵比寿
E17226
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩10分 山手線 恵比寿まで 徒歩10分 埼京線 恵比寿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 27.54m²(8.33坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
店・事 パーフェクトルーム
E20424
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 東横線 中目黒まで 徒歩10分 山手線 恵比寿まで 徒歩7分 |
| 面積 | 19.03m²(5.75坪) |
| 築年月 | 1965/07 |
店舗(一部) ハイライフ恵比寿
15808-1-2F
| 賃料 | 15.73万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩3分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 埼京線 恵比寿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 39.94m²(12.08坪) |
| 築年月 | 1978/04 |
店・事 HILLSIDE-FOREST
E20548
| 賃料 | 16.368万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩10分 山手線 恵比寿まで 徒歩15分 埼京線 恵比寿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2023/10 |
店舗(一部) ハイライフ恵比寿
15808-1-2F
| 賃料 | 16.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩3分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 埼京線 恵比寿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 37.24m²(11.26坪) |
| 築年月 | 1978/04 |
店舗(一部) ハイライフ恵比寿
15808-1-2F
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩3分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 埼京線 恵比寿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 42.12m²(12.74坪) |
| 築年月 | 1978/04 |
店・事 シルバラード6design
E20389
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩11分 山手線 恵比寿まで 徒歩12分 埼京線 恵比寿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 31.23m²(9.44坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
事務所 デリス第2ビル
16170
| 賃料 | 40.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 日比谷線 広尾まで 徒歩7分 |
| 面積 | 66.14m²(20坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
事務所 恵比寿ファイブビル
E17032
| 賃料 | 40.898万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 42,790円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 埼京線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 36.7m²(11.1坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
店・事 SOPHIAS代官山
E19266
| 賃料 | 41.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩3分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 埼京線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 40.05m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
事務所 アルカイビル
E19767
| 賃料 | 46.1142万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 76,857円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩7分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩7分 埼京線 恵比寿まで 徒歩7分 |
| 面積 | 77m²(23.29坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
店・事 代官山駅前商業ビル
E18364
| 賃料 | 50.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 47.75m²(14.44坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
事務所 エイビスビル
G16811
| 賃料 | 54.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩7分 |
| 面積 | 87.64m²(26.51坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
店・事 代官山駅前商業ビル
E18361
| 賃料 | 55.88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
事務所 滝澤ビル
20504
| 賃料 | 60.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩11分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩11分 日比谷線 広尾まで 徒歩11分 |
| 面積 | 121.98m²(36.89坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
店・事 REXIED恵比寿
E17307
| 賃料 | 61.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩10分 日比谷線 広尾まで 徒歩10分 南北線 白金台まで 徒歩20分 |
| 面積 | 93.87m²(28.39坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
事務所 恵比寿ネオナートアネックス
E20094
| 賃料 | 63.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 32,076円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿4丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩5分 東横線 代官山まで 徒歩13分 |
| 面積 | 76.41m²(23.11坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
