恵比寿 貸事務所 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
事務所 ココパレス
19988
| 賃料 | 9.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3丁目 |
| 交通 | 山手線 目黒まで 徒歩13分 埼京線 恵比寿まで 徒歩13分 日比谷線 広尾まで 徒歩13分 |
| 面積 | 9.05m²(2.73坪) |
| 築年月 | 2020/08 |
事務所 ルイシャトレ恵比寿
E18481
| 賃料 | 10.78万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,100円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿4丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩3分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 東横線 代官山まで 徒歩15分 |
| 面積 | 18.74m²(5.66坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
店・事 M田中ビル
E19768
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 渋谷区広尾5丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩15分 山手線 恵比寿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 14.25m²(4.31坪) |
| 築年月 | 1965/10 |
店・事 M田中ビル
E19768
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区広尾5丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩15分 山手線 恵比寿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 17.26m²(5.22坪) |
| 築年月 | 1965/10 |
店・事 M田中ビル
E19768
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区広尾5丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩15分 山手線 恵比寿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 19.36m²(5.85坪) |
| 築年月 | 1965/10 |
店・事 代官山駅前商業ビル
E18362
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 22.15m²(6.7坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
事務所 長嶋ビル
4074
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区東2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩8分 東横線 代官山まで 徒歩10分 山手線 渋谷まで 徒歩11分 |
| 面積 | 88.78m²(26.85坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
事務所 長嶋ビル
G8695
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区東2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩8分 東横線 代官山まで 徒歩10分 山手線 渋谷まで 徒歩11分 |
| 面積 | 88.78m²(26.85坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
事務所 中目黒NNビル
20294
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 目黒区中目黒3丁目 |
| 交通 | 東横線 中目黒まで 徒歩8分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩15分 日比谷線 中目黒まで 徒歩8分 |
| 面積 | 113.15m²(34.22坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
事務所 恵比寿ファイブビル
E17032
| 賃料 | 40.898万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 42,790円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 埼京線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 36.7m²(11.1坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
店・事 SOPHIAS代官山
E19266
| 賃料 | 41.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩3分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 埼京線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 40.05m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
事務所 アルカイビル
E19767
| 賃料 | 46.1142万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 76,857円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩7分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩7分 埼京線 恵比寿まで 徒歩7分 |
| 面積 | 77m²(23.29坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
店・事 代官山駅前商業ビル
E18364
| 賃料 | 50.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 47.75m²(14.44坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
事務所 エイビスビル
G16811
| 賃料 | 54.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩7分 |
| 面積 | 87.64m²(26.51坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
店・事 代官山駅前商業ビル
E18361
| 賃料 | 55.88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
店・事 REXIED恵比寿
E17307
| 賃料 | 61.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩10分 日比谷線 広尾まで 徒歩10分 南北線 白金台まで 徒歩20分 |
| 面積 | 93.87m²(28.39坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
事務所 恵比寿ネオナートアネックス
E20094
| 賃料 | 63.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 32,076円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿4丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩5分 東横線 代官山まで 徒歩13分 |
| 面積 | 76.41m²(23.11坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
店・事 belle恵比寿
E20241
| 賃料 | 66.2838万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 90,387円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩3分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 東横線 代官山まで 徒歩7分 |
| 面積 | 90.54m²(27.38坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
事務所 ベリータ
E19699
| 賃料 | 71.4158万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 139,348円 |
| 所在地 | 渋谷区東3丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩8分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 東横線 代官山まで 徒歩10分 |
| 面積 | 104.7m²(31.67坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
事務所 NAGAHAMAビル
E15840
| 賃料 | 84.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩8分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩8分 東横線 代官山まで 徒歩11分 |
| 面積 | 138.71m²(41.95坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
