コンサルティング物件(新宿区新宿1丁目)
物件一覧
事務所 西新宿増田ビル
20779-1F
| 賃料 | 23.0472万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿8丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩2分 山手線 新宿まで 徒歩10分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩9分 |
| 面積 | 38.48m²(11.64坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
事務所 Relink新宿
20657-603
| 賃料 | 23.76万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩12分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩4分 |
| 面積 | 38.37m²(11.6坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
店・事 イノスビル
19700
| 賃料 | 23.87万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 24,200円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩1分 総武中央線 代々木まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩9分 |
| 面積 | 36.9m²(11.16坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店・事 TAIRA BUILD(平ビル)
G4418-3F
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 58.58m²(17.72坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
事務所 ストーク新宿
E0129-610
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩12分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩4分 |
| 面積 | 62.8m²(18.99坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
事務所 バロール代々木
E2436-807
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩9分 小田急線 南新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 60.75m²(18.37坪) |
| 築年月 | 1980/11 |
事務所 第20スカイビル
G0029104
| 賃料 | 25.63万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 |
| 交通 | 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩5分 山手線 代々木まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 39.54m²(11.96坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店・事 千徳ビル
E28031301
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 27,500円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
事務所 第一守徳ビル
E486-402
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩7分 総武中央線 大久保まで 徒歩3分 大江戸線 新宿西口まで 徒歩5分 |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1973/05 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-103
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
事務所 ニューステイトメナー
E246h1-960
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩7分 山手線 代々木まで 徒歩6分 都営大江戸線 新宿まで 徒歩1分 |
| 面積 | 46.59m²(14.09坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
事務所 DUO西新宿(デュオ西新宿)
E721-3-908
| 賃料 | 28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩2分 山手線 新宿まで 徒歩9分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩7分 |
| 面積 | 43.98m²(13.3坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
事務所 パークグレース新宿
E9829-2F8
| 賃料 | 28.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿4丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩16分 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩8分 |
| 面積 | 56.15m²(16.98坪) |
| 築年月 | 1979/03 |
事務所 第一山本ビル(小滝橋)
G2699-3F
| 賃料 | 29.0318万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 43,010円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩7分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩3分 総武中央線 大久保まで 徒歩5分 |
| 面積 | 64.64m²(19.55坪) |
| 築年月 | 1974/05 |
事務所 第20スカイビル
G00331-404
| 賃料 | 29.48万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 |
| 交通 | 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩5分 山手線 代々木まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 45.47m²(13.75坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店・事 第二山本ビル(小滝橋)
G2699502
| 賃料 | 29.6555万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 43,934円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩7分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩3分 総武中央線 大久保まで 徒歩5分 |
| 面積 | 66.02m²(19.97坪) |
| 築年月 | 1974/05 |
店・事 ホワイトハウス
G20523
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿4丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩7分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩10分 山手線 新宿まで 徒歩20分 |
| 面積 | 47.99m²(14.51坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
事務所 コイトビル
G00701B21
| 賃料 | 29.964万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 74,910円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩14分 大江戸線 都庁前まで 徒歩5分 |
| 面積 | 75.07m²(22.7坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
事務所 第20スカイビル
G00331-301
| 賃料 | 31.24万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 |
| 交通 | 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩5分 山手線 代々木まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 48.11m²(14.55坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店・事 ローズガーデンテラス
E8141
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿8丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩8分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩5分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 33.9m²(10.25坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
