人材派遣・人材紹介 物件情報
物件一覧
事務所 サークルズ渋谷
19716
| 賃料 | 144.419万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷2丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 千代田線 表参道まで 徒歩7分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩16分 |
| 面積 | 114.2m²(34.54坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
事務所 ODAビルディング
G6381
| 賃料 | 145.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 232,320円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩3分 銀座線 渋谷まで 徒歩3分 田園都市線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 174.54m²(52.79坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
店・事 神宮前松井ビル
G842931FB1
| 賃料 | 145.64万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 58,190円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 千代田線 明治神宮前まで 徒歩6分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩5分 山手線 渋谷まで 徒歩9分 |
| 面積 | 174.83m²(52.88坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
事務所 見真ビル
G20063
| 賃料 | 146.52万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 316,800円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 井の頭線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩5分 |
| 面積 | 237.6m²(71.87坪) |
| 築年月 | 1961/08 |
事務所 オークヒルズ
G6699
| 賃料 | 147.0689万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区東3丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 渋谷まで 徒歩15分 東横線 代官山まで 徒歩10分 |
| 面積 | 192.17m²(58.13坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
事務所 第一暁ビル
E20165
| 賃料 | 148.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 銀座線 渋谷まで 徒歩8分 井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 193.72m²(58.6坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
事務所 サークルズ渋谷
19716
| 賃料 | 152.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷2丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 千代田線 表参道まで 徒歩7分 東横線 渋谷まで 徒歩6分 |
| 面積 | 114.21m²(34.54坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
店・事 不二ビルディング原宿
20434
| 賃料 | 159.6375万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 177,375円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前3丁目 |
| 交通 | 副都心線 明治神宮前まで 徒歩5分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩5分 山手線 原宿まで 徒歩7分 |
| 面積 | 177.68m²(53.74坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
店・事 神南ビル
E3238
| 賃料 | 164.3019万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 235,770円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 山手線 原宿まで 徒歩7分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩7分 |
| 面積 | 221.43m²(66.98坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
店・事 井門神宮前六丁目ビル(旧BCG神宮前PROPERTY)
E15651
| 賃料 | 186.6634万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 243,474円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前6丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩10分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩8分 |
| 面積 | 243.91m²(73.78坪) |
| 築年月 | 1985 |
店・事 渋谷TRビル
E18119
| 賃料 | 196.944万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 196,944円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷2丁目 |
| 交通 | 銀座線 渋谷まで 徒歩2分 山手線 渋谷まで 徒歩2分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩2分 |
| 面積 | 197.29m²(59.68坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
事務所 セントヒルズ代々木
E492806-201
| 賃料 | 198万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 220,000円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩2分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩1分 小田急線 新宿まで 徒歩4分 |
| 面積 | 289.76m²(87.65坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
事務所 祐真ビル本館
G20348
| 賃料 | 200.409万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 267,212円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩1分 東横線 渋谷まで 徒歩4分 田園都市線 渋谷まで 徒歩4分 |
| 面積 | 200.76m²(60.72坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
店・事 EBISU WEST
20247
| 賃料 | 204.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 |
| 面積 | 144.37m²(43.67坪) |
| 築年月 | 1999/05 |
事務所 新宿御苑ビル
G40010-6F
| 賃料 | 218.9088万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 486,464円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩2分 山手線 新宿まで 徒歩8分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 |
| 面積 | 365.49m²(110.56坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
店・事 第30SYビル
20475
| 賃料 | 220万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで バス10分 山手線 原宿まで バス16分 千代田線 明治神宮前まで バス11分 |
| 面積 | 100.1m²(30.28坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
店・事 楠本ビル
E19885
| 賃料 | 251.4041万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩1分 副都心線 渋谷まで 徒歩1分 井の頭線 渋谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 184.75m²(55.88坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
店・事 楠本ビル
E19885
| 賃料 | 251.4041万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩1分 副都心線 渋谷まで 徒歩1分 井の頭線 渋谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 184.75m²(55.88坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
事務所 クローチェ神宮前
E13938
| 賃料 | 254.6324万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 347,226円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前3丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩12分 銀座線 外苑前まで 徒歩7分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩14分 |
| 面積 | 347.84m²(105.22坪) |
| 築年月 | 1968/07 |
事務所 パークウエスト(PARKWEST)
G00033-1301-3
| 賃料 | 266.046万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 532,092円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩14分 大江戸線 都庁前まで 徒歩5分 |
| 面積 | 399.75m²(120.92坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
