撮影スタジオ 物件情報
物件一覧
事務所 第三梅村ビル
E00102-901
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿3丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩13分 京王線 初台まで 徒歩5分 大江戸線 都庁前まで 徒歩6分 |
| 面積 | 25.63m²(7.75坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-110
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-109
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 浅川ビル
20811-6B
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区百人町1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 大久保まで 徒歩1分 山手線 新大久保まで 徒歩5分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩13分 |
| 面積 | 29.59m²(8.95坪) |
| 築年月 | 1967/11 |
店・事 ニュー千駄ヶ谷マンション
E364101
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩3分 山手線 代々木まで 徒歩8分 副都心線 北参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 32.74m²(9.9坪) |
| 築年月 | 1978/04 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-102
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 10.4m²(3.14坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
事務所 若葉ビル
E12210-1F
| 賃料 | 23.4036万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩4分 井の頭線 渋谷まで 徒歩5分 |
| 面積 | 52.1m²(15.76坪) |
| 築年月 | 1970/07 |
店・事 ISビル(大久保2丁目)
E15610-5
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保2丁目 |
| 交通 | 副都心線 西早稲田まで 徒歩3分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩4分 山手線 新大久保まで 徒歩11分 |
| 面積 | 64.9m²(19.63坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
店・事 TAIRA BUILD(平ビル)
G4418-3F
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 58.58m²(17.72坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
店舗(一部) 新宿Qフラットビル
G0309B3
| 賃料 | 24.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 39.04m²(11.8坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店舗(一部) 新宿Qフラットビル
G89498207
| 賃料 | 24.838万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩5分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 37.32m²(11.28坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 千徳ビル
E28031301
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 27,500円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-103
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 左門町パクスビル
20725-B1F
| 賃料 | 31.5084万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区左門町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩2分 総武中央線 信濃町まで 徒歩9分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 78.94m²(23.87坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
店・事 近代BLD.15
G7405-602
| 賃料 | 34.32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 114,400円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 85.95m²(25.99坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
店・事 キジマスタジオ
20808
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区富久町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩10分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩7分 都営大江戸線 若松河田まで 徒歩12分 |
| 面積 | 90.64m²(27.41坪) |
| 築年月 | 1972/12 |
店舗(一部) 新宿タウンプラザ
E51814-BF-H
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 新宿区百人町1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 大久保まで 徒歩1分 山手線 新大久保まで 徒歩8分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 39.65m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1976/02 |
JORDI BLD.
E156324
| 賃料 | 41.58万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 41,580円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目6番14号 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 山手線 原宿まで 徒歩8分 東横線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 41.66m²(12.6坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
店・事 第二山本ビル(小滝橋)
G26995531
| 賃料 | 42.4413万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 62,876円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩7分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩3分 総武中央線 大久保まで 徒歩5分 |
| 面積 | 94.48m²(28.58坪) |
| 築年月 | 1974/05 |
店・事 Y.S.K
E31314-3F
| 賃料 | 43.4368万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 |
| 交通 | 副都心線 北参道まで 徒歩2分 山手線 代々木まで 徒歩9分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩10分 |
| 面積 | 40.81m²(12.34坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
