撮影スタジオ 物件情報
物件一覧
店・事 天空MURA
E0g33B121005
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,400円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩15分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩6分 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩6分 |
| 面積 | 12.81m²(3.87坪) |
| 築年月 | 2016/04 |
店・事 昭和ビル
G1956742
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩6分 都営新宿線 新宿まで 徒歩3分 小田急線 南新宿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 38.07m²(11.51坪) |
| 築年月 | 1968/02 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-110
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-109
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 昭和ビル
G1956732
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,200円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩6分 都営新宿線 新宿まで 徒歩3分 小田急線 南新宿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 52.96m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1968/02 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-102
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 10.4m²(3.14坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-101
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 10.4m²(3.14坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 真芳洞ビル
20478-2F
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 新宿区若葉1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩4分 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩9分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩14分 |
| 面積 | 60.78m²(18.38坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
事務所 若葉ビル
E12210-1F
| 賃料 | 23.4036万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩4分 井の頭線 渋谷まで 徒歩5分 |
| 面積 | 52.1m²(15.76坪) |
| 築年月 | 1970/07 |
店・事 千徳ビル
E28031301
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 27,500円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
店・事 TA初台ビル
19894-2F
| 賃料 | 27.4758万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区初台1丁目 |
| 交通 | 京王線 初台まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩20分 小田急線 参宮橋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 35.93m²(10.86坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-103
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 カーメルⅠ
E5151303
| 賃料 | 28.2997万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿8丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩10分 総武中央線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 65.45m²(19.79坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
店・事 ゼンコウビル
G519-4F
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩1分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
店・事 ニューセントラルビル
G503f-4F
| 賃料 | 34.342万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 68,684円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿1丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分 総武中央線 新宿まで 徒歩3分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 |
| 面積 | 94.65m²(28.63坪) |
| 築年月 | 1972/10 |
店・事 三廣ビル
G95399-2F
| 賃料 | 34.848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷坂町 |
| 交通 | 総武中央線 市ヶ谷まで 徒歩7分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩7分 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩9分 |
| 面積 | 80.37m²(24.31坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
店・事 第二春谷ビル
G20358
| 賃料 | 35.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋5丁目 |
| 交通 | 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 副都心線 池袋まで 徒歩1分 山手線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 52.9m²(16坪) |
| 築年月 | 1980/05 |
店・事 F.U.Assets
20456-5F
| 賃料 | 42.8868万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 58,687円 |
| 所在地 | 新宿区新宿3丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩1分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩1分 |
| 面積 | 33.95m²(10.26坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
店・事 DeLCCS新宿御苑
E6181F
| 賃料 | 43.3884万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 68,508円 |
| 所在地 | 新宿区四谷4丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩6分 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩7分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 68.64m²(20.76坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
店・事 LAPiS青山Ⅱ
E19793
| 賃料 | 46.574万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,060円 |
| 所在地 | 港区南青山2丁目 |
| 交通 | 銀座線 青山一丁目まで 徒歩3分 都営大江戸線 青山一丁目まで 徒歩3分 銀座線 外苑前まで 徒歩7分 |
| 面積 | 48.26m²(14.59坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
