クリニック 物件情報
物件一覧
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-110
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-109
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 溝呂木第二ビル
G58674F80D
| 賃料 | 17.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 38,500円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩14分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩5分 |
| 面積 | 36.36m²(10.99坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
店・事 新宿高山ビル
20780-3F
| 賃料 | 18.48万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 50万円 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩15分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 |
| 面積 | 42.9m²(12.97坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
店・事 サン・ウエストビル
E2803-4F
| 賃料 | 19.3512万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 29,700円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩13分 |
| 面積 | 48.47m²(14.66坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-102
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 10.4m²(3.14坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
事務所 アーデルホーフ弥生町
20988
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 中野区弥生町1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩7分 丸ノ内線 中野新橋まで 徒歩8分 京王線 初台まで 徒歩17分 |
| 面積 | 58.84m²(17.79坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
店・事 新宿エステートビル
E69464
| 賃料 | 22.22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩18分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩7分 |
| 面積 | 47.23m²(14.28坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
店・事 八重洲ビル別館
E51812-3F
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 75.6m²(22.86坪) |
| 築年月 | 1963/03 |
店・事 青山丸竹ビル
G5268
| 賃料 | 25.344万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区南青山3丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 表参道まで 徒歩6分 銀座線 外苑前まで 徒歩3分 山手線 渋谷まで 徒歩15分 |
| 面積 | 25.4m²(7.68坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
店・事 新宿御苑M2ビル
E15723-4
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩4分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩16分 |
| 面積 | 37.89m²(11.46坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-103
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 溝呂木第2ビル
G586-80A
| 賃料 | 28.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 66,000円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩14分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩5分 |
| 面積 | 61.16m²(18.5坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
店・事 TRUST VALUE曙橋
21015
| 賃料 | 28.71万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 71,500円 |
| 所在地 | 新宿区住吉町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩10分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩1分 都営大江戸線 牛込柳町まで 徒歩10分 |
| 面積 | 71.91m²(21.75坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
店・事 VORT恵比寿Ⅳ
E18566
| 賃料 | 29.0895万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
| 交通 | 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 21.35m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
店・事 VORT恵比寿Ⅳ
E20846
| 賃料 | 29.0895万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
| 交通 | 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 21.35m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
店・事 TSK笹塚ビル
21091-8F
| 賃料 | 31.3632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 78,408円 |
| 所在地 | 渋谷区笹塚2丁目 |
| 交通 | 京王線 笹塚まで 徒歩3分 京王線 代田橋まで 徒歩12分 |
| 面積 | 78.55m²(23.76坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
店・事 健真美ビル
E21046-B1F
| 賃料 | 31.526万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,500円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩2分 山手線 新宿まで 徒歩8分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩4分 |
| 面積 | 47.37m²(14.32坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
事務所 四谷大村ビル
E6008-4F
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 新宿区四谷2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩6分 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩7分 南北線 四ツ谷まで 徒歩6分 |
| 面積 | 60.76m²(18.37坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
店・事 コートヤード南青山
E16848
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 港区南青山1丁目 |
| 交通 | 千代田線 乃木坂まで 徒歩3分 半蔵門線 青山一丁目まで 徒歩10分 銀座線 青山一丁目まで 徒歩10分 |
| 面積 | 40.96m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
