スタンダードオフィス(一般事務所)・営業事務所 物件情報
物件一覧
事務所 コイトビル
G00604
| 賃料 | 24.596万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 56,760円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩13分 大江戸線 都庁前まで 徒歩6分 |
| 面積 | 56.86m²(17.2坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
事務所 コイトビル
G00404
| 賃料 | 24.596万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 56,760円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩12分 大江戸線 都庁前まで 徒歩6分 |
| 面積 | 56.86m²(17.2坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
事務所 コイトビル
G00304
| 賃料 | 24.596万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 56,760円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩13分 大江戸線 都庁前まで 徒歩6分 |
| 面積 | 56.86m²(17.2坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
店・事 パレスサンミ
20205
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 世田谷区代田1丁目 |
| 交通 | 田園都市線 三軒茶屋まで 徒歩13分 井の頭線 下北沢まで 徒歩13分 小田急線 世田谷代田まで 徒歩11分 |
| 面積 | 73.46m²(22.22坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
店・事 trias810
20620
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 世田谷区上馬1丁目 |
| 交通 | 田園都市線 三軒茶屋まで 徒歩8分 世田谷線 三軒茶屋まで 徒歩8分 田園都市線 駒沢大学まで 徒歩13分 |
| 面積 | 46.64m²(14.1坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 千駄ヶ谷テラス
20586
| 賃料 | 25.52万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 |
| 交通 | 副都心線 北参道まで 徒歩3分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩9分 山手線 代々木まで 徒歩10分 |
| 面積 | 35.47m²(10.72坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
事務所 ウィステリア渋谷
19535
| 賃料 | 25.63万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,700円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 副都心線 渋谷まで 徒歩6分 銀座線 表参道まで 徒歩16分 |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
事務所 サンハウス
20322
| 賃料 | 25.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 70.5万円 25.85万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿4丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 日比谷線 広尾まで 徒歩14分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 41.01m²(12.4坪) |
| 築年月 | 2001/11 |
事務所 南青山池田ビル
20518
| 賃料 | 25.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区南青山5丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩6分 半蔵門線 表参道まで 徒歩6分 千代田線 表参道まで 徒歩6分 |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
事務所 ロイクラトン左門町
G1019-102
| 賃料 | 25.9776万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区左門町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩4分 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩12分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 81.4m²(24.62坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
店・事 trias810
20620
| 賃料 | 26万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 世田谷区上馬1丁目 |
| 交通 | 田園都市線 三軒茶屋まで 徒歩8分 世田谷線 三軒茶屋まで 徒歩8分 田園都市線 駒沢大学まで 徒歩13分 |
| 面積 | 48.56m²(14.68坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 原宿ニュースカイハイツ
20114
| 賃料 | 26.29万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前1丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩6分 副都心線 北参道まで 徒歩6分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩9分 |
| 面積 | 48.06m²(14.53坪) |
| 築年月 | 1971/04 |
店・事 千徳ビル
E28031301
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 27,500円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 35.76m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
事務所 第一守徳ビル
E486-402
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩7分 総武中央線 大久保まで 徒歩3分 大江戸線 新宿西口まで 徒歩5分 |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1973/05 |
店・事 ラピツカキヌマ
E19148
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩10分 日比谷線 広尾まで 徒歩12分 山手線 目黒まで 徒歩20分 |
| 面積 | 53.2m²(16.09坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
店・事 住報渋谷ビル
E19929
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 19,800円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 埼京線 渋谷まで 徒歩5分 銀座線 渋谷まで 徒歩4分 |
| 面積 | 40.56m²(12.26坪) |
| 築年月 | 1966/06 |
店・事 trias810
20620
| 賃料 | 26.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 世田谷区上馬1丁目 |
| 交通 | 田園都市線 三軒茶屋まで 徒歩8分 世田谷線 三軒茶屋まで 徒歩8分 田園都市線 駒沢大学まで 徒歩13分 |
| 面積 | 48.56m²(14.68坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 KSビルディング
20635
| 賃料 | 26.741万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 30,855円 |
| 所在地 | 目黒区大橋1丁目 |
| 交通 | 田園都市線 池尻大橋まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩11分 井の頭線 駒場東大前まで 徒歩16分 |
| 面積 | 61.82m²(18.7坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
店・事 岡本ビル
20589
| 賃料 | 26.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区高田馬場3丁目 |
| 交通 | 山手線 高田馬場まで 徒歩13分 西武新宿線 下落合まで 徒歩3分 都営大江戸線 中井まで 徒歩12分 |
| 面積 | 53.97m²(16.32坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
店・事 クロス3ビル
E4054
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前2丁目 |
| 交通 | 銀座線 外苑前まで 徒歩12分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩11分 山手線 原宿まで 徒歩13分 |
| 面積 | 46.57m²(14.08坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
