新規独立に最適(15坪以下) 物件情報
物件一覧
事務所 オリエンタル道玄坂
E13199
| 賃料 | 15.1661万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 渋谷まで 徒歩5分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩6分 |
| 面積 | 21.15m²(6.39坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
事務所 四谷御苑マンション
E8896-207
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩6分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩9分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 29.32m²(8.86坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
事務所 ILA渋谷美竹ビル
E11862
| 賃料 | 15.455万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 渋谷まで 徒歩2分 銀座線 渋谷まで 徒歩2分 山手線 渋谷まで 徒歩5分 |
| 面積 | 9.3m²(2.81坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
事務所 笹塚総榮ビル
G18143-404
| 賃料 | 16.28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区笹塚1丁目 |
| 交通 | 京王線 笹塚まで 徒歩1分 京王新線 笹塚まで 徒歩1分 |
| 面積 | 32.56m²(9.84坪) |
| 築年月 | 1987 |
事務所 笹塚総榮ビル
G18143-806
| 賃料 | 16.28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区笹塚1丁目 |
| 交通 | 京王線 笹塚まで 徒歩1分 京王新線 笹塚まで 徒歩1分 |
| 面積 | 32.56m²(9.84坪) |
| 築年月 | 1987 |
事務所 プリメーラ道玄坂
E16537
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 銀座線 渋谷まで 徒歩5分 田園都市線 渋谷まで 徒歩5分 |
| 面積 | 32.25m²(9.75坪) |
| 築年月 | 1974/11 |
店・事 M田中ビル
E19768
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区広尾5丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩15分 山手線 恵比寿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 17.26m²(5.22坪) |
| 築年月 | 1965/10 |
店・事 M田中ビル
E19768
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区広尾5丁目 |
| 交通 | 日比谷線 広尾まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩15分 山手線 恵比寿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 19.36m²(5.85坪) |
| 築年月 | 1965/10 |
事務所 角田ビル
20224
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前6丁目 |
| 交通 | 千代田線 明治神宮前まで 徒歩1分 山手線 原宿まで 徒歩5分 半蔵門線 表参道まで 徒歩6分 |
| 面積 | 37.02m²(11.19坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
事務所 ランザンAYビル
E2476501
| 賃料 | 16.6075万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 23,725円 |
| 所在地 | 新宿区新宿4丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩2分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩2分 |
| 面積 | 31.36m²(9.48坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
事務所 道玄坂プラザ仁科屋ビル
E1025803
| 賃料 | 16.654万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,341円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 銀座線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩2分 |
| 面積 | 25.05m²(7.57坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
事務所 大洋ビル
G2809-3C
| 賃料 | 16.72万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 新宿区若葉1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩4分 JR中央線 四谷まで 徒歩4分 南北線 四ツ谷まで 徒歩6分 |
| 面積 | 42.97m²(12.99坪) |
| 築年月 | 1963/02 |
店舗(一部) ビラ・アペックス駒沢
E18962
| 賃料 | 17.16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 35万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 世田谷区駒沢1丁目 |
| 交通 | 田園都市線 駒沢大学まで 徒歩1分 田園都市線 桜新町まで 徒歩18分 世田谷線 松陰神社前まで 徒歩20分 |
| 面積 | 10.38m²(3.13坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
事務所 モニーレ御苑前
E2737801
| 賃料 | 17.3745万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 347,490円 - |
| 共益費・管理費 | 42,471円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩4分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
事務所 番町ロイヤルコート
20304
| 賃料 | 17.38万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,400円 |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | JR中央線 四ツ谷まで 徒歩15分 半蔵門線 半蔵門まで 徒歩1分 有楽町線 麹町まで 徒歩4分 |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
事務所 Grand Story千駄ヶ谷Ⅱ
19103-203
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 38,500円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 |
| 交通 | 副都心線 北参道まで 徒歩1分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩7分 山手線 原宿まで 徒歩13分 |
| 面積 | 16.49m²(4.98坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
事務所 テラス キノヤマ
20279
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区本町3丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩4分 丸ノ内線 中野坂上まで 徒歩8分 山手線 新宿まで 徒歩23分 |
| 面積 | 44.04m²(13.32坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
事務所 バラードハイム新宿渡辺ビル
E93972-203
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区百人町1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 大久保まで 徒歩2分 山手線 新大久保まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 32.98m²(9.97坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
事務所 キャッスルマンション西新宿
E698205
| 賃料 | 18.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩8分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩5分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩6分 |
| 面積 | 39.06m²(11.81坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
事務所 ニューステイトメナー
E246h1-230
| 賃料 | 18.26万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩6分 山手線 代々木まで 徒歩6分 都営大江戸線 新宿まで 徒歩1分 |
| 面積 | 40.93m²(12.38坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
