駅からわかりやすい道のり 物件情報
物件一覧
事務所 第一暁ビル
E20165
| 賃料 | 148.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 銀座線 渋谷まで 徒歩8分 井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 193.72m²(58.6坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
店・事 成田ビル
19492-2F
| 賃料 | 150万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区百人町1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩4分 総武中央線 大久保まで 徒歩1分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 170m²(51.42坪) |
| 築年月 | 1960/05 |
店・事 神南ビル
E3238
| 賃料 | 164.3019万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 235,770円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 山手線 原宿まで 徒歩7分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩7分 |
| 面積 | 221.43m²(66.98坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
事務所 山田青山ビルディング
E19737
| 賃料 | 166.353万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷2丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 副都心線 渋谷まで 徒歩5分 半蔵門線 表参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 166.35m²(50.32坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
店・事 井門神宮前六丁目ビル(旧BCG神宮前PROPERTY)
E15651
| 賃料 | 186.6634万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 243,474円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前6丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩10分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩8分 |
| 面積 | 243.91m²(73.78坪) |
| 築年月 | 1985 |
店舗(一部) テラアシオス青山
E18644
| 賃料 | 193.875万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩2分 半蔵門線 表参道まで 徒歩2分 千代田線 表参道まで 徒歩2分 |
| 面積 | 194.2m²(58.74坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
店舗(一部) G2ビル
G2920-4BC
| 賃料 | 198万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 272,250円 |
| 所在地 | 新宿区歌舞伎町2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩8分 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩6分 副都心線 東新宿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 148.77m²(45坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
事務所 セントヒルズ代々木
E492806-201
| 賃料 | 198万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 220,000円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩2分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩1分 小田急線 新宿まで 徒歩4分 |
| 面積 | 289.76m²(87.65坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
事務所 祐真ビル本館
G20348
| 賃料 | 200.409万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 267,212円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩1分 東横線 渋谷まで 徒歩4分 田園都市線 渋谷まで 徒歩4分 |
| 面積 | 200.76m²(60.72坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
店舗(一部) トップスハウスビル
G3208-2F
| 賃料 | 216.018万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿3丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩4分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩4分 |
| 面積 | 144.26m²(43.63坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
店・事 EBISU WEST
20247
| 賃料 | 216.1665万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩4分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 |
| 面積 | 144.37m²(43.67坪) |
| 築年月 | 1999/05 |
事務所 新宿御苑ビル
G40010-6F
| 賃料 | 218.9088万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 486,464円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩2分 山手線 新宿まで 徒歩8分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 |
| 面積 | 365.49m²(110.56坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
店・事 楠本ビル
E19885
| 賃料 | 251.4041万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩1分 副都心線 渋谷まで 徒歩1分 井の頭線 渋谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 184.75m²(55.88坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
店・事 楠本ビル
E19885
| 賃料 | 251.4041万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩1分 副都心線 渋谷まで 徒歩1分 井の頭線 渋谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 184.75m²(55.88坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
店舗(一部) 新宿ペガサス館
E00499-7F
| 賃料 | 257.8675万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 236,618円 |
| 所在地 | 新宿区新宿3丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩1分 |
| 面積 | 310m²(93.77坪) |
| 築年月 | 1981/12 |
事務所 パークウエスト(PARKWEST)
G27122593-10F1002
| 賃料 | 280.038万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 560,076円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩8分 大江戸線 都庁前まで 徒歩4分 |
| 面積 | 420.79m²(127.28坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
事務所 仮) 第一白鳳ビルディング
19367-3F
| 賃料 | 399.333万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 400.05m²(121.01坪) |
| 築年月 |
事務所 仮) 第一白鳳ビルディング
19367
| 賃料 | 399.333万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 400.05m²(121.01坪) |
| 築年月 |
事務所 仮) 第一白鳳ビルディング
19367
| 賃料 | 399.333万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 400.05m²(121.01坪) |
| 築年月 |
事務所 仮) 第一白鳳ビルディング
19367
| 賃料 | 399.333万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 400.05m²(121.01坪) |
| 築年月 |
