駅からわかりやすい道のり 物件情報
物件一覧
店・事 新宿Qビル
G03133F
| 賃料 | 45.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 新宿区新宿3丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩1分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩1分 山手線 原宿まで 徒歩7分 |
| 面積 | 49.59m²(15坪) |
| 築年月 | 1969/09 |
事務所 第三ダイヤモンドビル
20220
| 賃料 | 45.892万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷2丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩7分 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩6分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩9分 |
| 面積 | 98.5m²(29.79坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
店・事 新橋862ビル
G18242
| 賃料 | 45.8997万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋2丁目 |
| 交通 | 都営三田線 内幸町まで 徒歩2分 山手線 新橋まで 徒歩3分 銀座線 虎ノ門まで 徒歩8分 |
| 面積 | 65.66m²(19.86坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
店・事 泰美ビル
G453744
| 賃料 | 47.179万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 94,358円 |
| 所在地 | 新宿区愛住町 |
| 交通 | 都営新宿線 曙橋まで 徒歩3分 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩5分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩12分 |
| 面積 | 141.78m²(42.88坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
店・事 三丸ビル
E527ssa1-2F
| 賃料 | 47.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿1丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿まで 徒歩4分 都営新宿線 新宿まで 徒歩4分 |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
店・事 平安ビル
E2616-9AB
| 賃料 | 47.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 38,500円 |
| 所在地 | 新宿区大久保2丁目 |
| 交通 | 副都心線 東新宿まで 徒歩2分 副都心線 西早稲田まで 徒歩10分 山手線 新大久保まで 徒歩8分 |
| 面積 | 110.04m²(33.28坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
事務所 大沢ビル
E45132F
| 賃料 | 48.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 銀座線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩5分 |
| 面積 | 92.76m²(28.05坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
店・事 新宿Qフラットビル
G0311-201
| 賃料 | 48.73万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 73.22m²(22.14坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 プラザ新大樹ビル(オフィス棟)
E19096-311
| 賃料 | 49.06万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 73,590円 |
| 所在地 | 新宿区大久保2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩1分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩11分 山手線 新大久保まで 徒歩9分 |
| 面積 | 73.71m²(22.29坪) |
| 築年月 | 1971/12 |
事務所 VILLA BIANCA(ビラ ビアンカ)
2258
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前2丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩10分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩8分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩8分 |
| 面積 | 87.1m²(26.34坪) |
| 築年月 | 1964/04 |
店・事 窪島ビル
E3991
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩3分 東横線 渋谷まで 徒歩3分 銀座線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 64.46m²(19.49坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
事務所 オスカカテリーナ
E41561564002-302
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩7分 山手線 新宿まで 徒歩13分 |
| 面積 | 112.23m²(33.94坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
店・事 藤井ビル
E15519-1
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区北新宿1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 大久保まで 徒歩2分 山手線 新大久保まで 徒歩4分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 52.41m²(15.85坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
事務所 ゼネラルビル恵比寿イースト
20571
| 賃料 | 49.94万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩3分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩3分 埼京線 恵比寿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 74.74m²(22.6坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
事務所 MIビル
20259
| 賃料 | 50.325万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区北新宿1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩6分 総武中央線 大久保まで 徒歩3分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩15分 |
| 面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
事務所 道玄坂TRビル
E17912
| 賃料 | 50.402万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 52,140円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 東横線 渋谷まで 徒歩5分 銀座線 渋谷まで 徒歩5分 |
| 面積 | 52.23m²(15.79坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
事務所 寿ビル
G4996ds4-301
| 賃料 | 50.4416万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 63,052円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩5分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 94.75m²(28.66坪) |
| 築年月 | 1970/11 |
店・事 カツラビル
E3311007
| 賃料 | 50.457万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿4丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩15分 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩5分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩10分 |
| 面積 | 44.24m²(13.38坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
店・事 代官山駅前商業ビル
E18364
| 賃料 | 50.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩2分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩6分 山手線 恵比寿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 47.75m²(14.44坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
事務所 THE HUB 新宿BASE
E182262C
| 賃料 | 51.0081万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 117,711円 |
| 所在地 | 新宿区新宿4丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分 総武中央線 新宿まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩1分 |
| 面積 | 78.62m²(23.78坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
