ワンフロア一室(事務所・店舗) 物件情報
物件一覧
事務所 第16スカイビル
Gf5666-7F
| 賃料 | 158.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3丁目 |
| 交通 | 副都心線 北参道まで 徒歩2分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩10分 山手線 原宿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 161.41m²(48.82坪) |
| 築年月 | 2017/12 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-6F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-5F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-7F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-4F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-9F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-3F
| 賃料 | 160.8288万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 151.07m²(45.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 LunaRossa渋谷
20769
| 賃料 | 161.3953万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 |
| 交通 | 千代田線 代々木公園まで 徒歩5分 小田急線 代々木八幡まで 徒歩6分 井の頭線 渋谷まで 徒歩15分 |
| 面積 | 156.47m²(47.33坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
店舗(一部) パルク表参道
G15883
| 賃料 | 161.4569万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 87,274円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前3丁目 |
| 交通 | 千代田線 明治神宮前まで 徒歩6分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩6分 山手線 原宿まで 徒歩9分 |
| 面積 | 131.16m²(39.67坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
貸店舗 國松ビル
13280
| 賃料 | 165万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂2丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 銀座線 渋谷まで 徒歩5分 井の頭線 神泉まで 徒歩3分 |
| 面積 | 66.12m²(20坪) |
| 築年月 | 1973/08 |
事務所 セントヒルズ代々木
E492806-201
| 賃料 | 176万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 220,000円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩2分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩1分 小田急線 新宿まで 徒歩4分 |
| 面積 | 289.76m²(87.65坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
事務所 西新宿ミノシマビル
E4294-1F
| 賃料 | 179.4848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
| 交通 | 京王線 初台まで 徒歩4分 小田急線 参宮橋まで 徒歩9分 山手線 新宿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 337.12m²(101.97坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
店・事 ダイアンクレストビル
21101
| 賃料 | 189.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 東横線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | |
| 築年月 | 2026/11 |
店舗(一部) テラアシオス青山
E18644
| 賃料 | 193.875万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩2分 半蔵門線 表参道まで 徒歩2分 千代田線 表参道まで 徒歩2分 |
| 面積 | 194.2m²(58.74坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
事務所 バイオフィリアプレイス南青山
20973
| 賃料 | 200万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区南青山2丁目 |
| 交通 | 銀座線 青山一丁目まで 徒歩2分 都営大江戸線 青山一丁目まで 徒歩2分 半蔵門線 青山一丁目まで 徒歩2分 |
| 面積 | 199.51m²(60.35坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
事務所 原宿パトリアビル
21046
| 賃料 | 210.375万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 288,750円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前1丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩5分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩2分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩2分 |
| 面積 | 247.93m²(74.99坪) |
| 築年月 | 1973/11 |
店・事 TAKIビル表参道
13929
| 賃料 | 238.9629万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩7分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩8分 山手線 渋谷まで 徒歩10分 |
| 面積 | 217.64m²(65.83坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
店・事 ダイアンクレストビル
21101
| 賃料 | 251.064万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 東横線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 62.86m²(19.01坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
事務所 クレインズパーク
G15741
| 賃料 | 258.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前6丁目 |
| 交通 | 副都心線 明治神宮前まで 徒歩6分 山手線 原宿まで 徒歩8分 山手線 渋谷まで 徒歩10分 |
| 面積 | 221.32m²(66.94坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
店・事 SIL新宿(旧西武新宿駅前ビル)
2633664E8028-5F
| 賃料 | 263.3664万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 272,448円 |
| 所在地 | 新宿区歌舞伎町2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 西武新宿まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩9分 総武中央線 新宿まで 徒歩9分 |
| 面積 | 272.95m²(82.56坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
