スクール(語学・ヨガ等) 物件情報
物件一覧
店・事 渋谷ダイヤモンドビル
E20126
| 賃料 | 88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂2丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩3分 井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 田園都市線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 48.97m²(14.81坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
店・事 御苑スカイビル
E5561-6F
| 賃料 | 88.407万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 176,814円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩9分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 |
| 面積 | 177.14m²(53.58坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
店舗(一部) ARISTO北青山
20101
| 賃料 | 88.7172万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区北青山3丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩3分 千代田線 表参道まで 徒歩3分 半蔵門線 表参道まで 徒歩3分 |
| 面積 | 51.28m²(15.51坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店舗(一部) Barbizon98【新築】
E19258
| 賃料 | 89.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 60,500円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩10分 山手線 原宿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 71.58m²(21.65坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
店舗(一部) Barbizon98【新築】
E19264
| 賃料 | 89.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 60,500円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩10分 山手線 原宿まで 徒歩12分 |
| 面積 | 71.58m²(21.65坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
店・事 プラザ新大樹ビル(オフィス棟)
E19096-406
| 賃料 | 91.08万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 101,200円 |
| 所在地 | 新宿区大久保2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩1分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩11分 山手線 新大久保まで 徒歩9分 |
| 面積 | 152.06m²(45.99坪) |
| 築年月 | 1971/12 |
店・事 AidiA Shibuya
19880
| 賃料 | 93.225万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷2丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 半蔵門線 表参道まで 徒歩7分 千代田線 表参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 93.4m²(28.25坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
店・事 ACN新宿スクエアビル
20400-7F
| 賃料 | 97.185万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分 都営大江戸線 新宿まで 徒歩4分 都営新宿線 新宿まで 徒歩1分 |
| 面積 | 76.87m²(23.25坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
店舗(一部) 神南一丁目新築店舗ビル
20170
| 賃料 | 97.57万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 井の頭線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 62.41m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2026/12 |
店舗(一部) 神南一丁目新築店舗ビル
20171
| 賃料 | 97.57万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 井の頭線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 62.41m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2026/12 |
店舗(一部) 神南一丁目新築店舗ビル
20172
| 賃料 | 97.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 井の頭線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 59.15m²(17.89坪) |
| 築年月 | 2026/12 |
店舗(一部) 神南一丁目新築店舗ビル
20173
| 賃料 | 97.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 井の頭線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 58.81m²(17.79坪) |
| 築年月 | 2026/12 |
店舗(一部) KFIビル
G17986
| 賃料 | 99.5225万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 108,053円 |
| 所在地 | 港区北青山3丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩1分 千代田線 表参道まで 徒歩1分 山手線 渋谷まで 徒歩12分 |
| 面積 | 85.48m²(25.85坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
店・事 MFビル
20038
| 賃料 | 99.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区上目黒3丁目 |
| 交通 | 東横線 中目黒まで 徒歩2分 日比谷線 中目黒まで 徒歩2分 東横線 代官山まで 徒歩8分 |
| 面積 | 131.88m²(39.89坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
店舗(一部) 神南一丁目新築店舗ビル
20169
| 賃料 | 101.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 井の頭線 渋谷まで 徒歩7分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 62.07m²(18.77坪) |
| 築年月 | 2026/12 |
FuLLea代々木
20394-101
| 賃料 | 102.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩5分 小田急線 南新宿まで 徒歩1分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩4分 |
| 面積 | 84.53m²(25.57坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
店・事 オリックス恵比寿西ビル
G19801
| 賃料 | 102.6872万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 東横線 代官山まで 徒歩5分 |
| 面積 | 110.22m²(33.34坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
店・事 斉藤ビルディング
G3924AB-1F
| 賃料 | 105.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷3丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩3分 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩10分 南北線 四ツ谷まで 徒歩9分 |
| 面積 | 99.17m²(29.99坪) |
| 築年月 | 1982/02 |
店舗(一部) ARISTO北青山
20099
| 賃料 | 107.492万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区北青山3丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩3分 千代田線 表参道まで 徒歩3分 半蔵門線 表参道まで 徒歩3分 |
| 面積 | 80.79m²(24.43坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店舗(一部) ACN渋谷道玄坂ビル
E13278
| 賃料 | 119.79万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 銀座線 渋谷まで 徒歩5分 井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 80.03m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
