男女別トイレ(事務所・店舗) 物件情報
物件一覧
店・事 信濃町第一ビル
E190853 4F
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区南元町 |
| 交通 | 総武中央線 信濃町まで 徒歩6分 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩15分 都営大江戸線 国立競技場まで 徒歩12分 |
| 面積 | 49.4m²(14.94坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
事務所 グランドメゾン乃木坂
E15504
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 港区南青山1丁目 |
| 交通 | 千代田線 乃木坂まで 徒歩3分 銀座線 青山一丁目まで 徒歩10分 都営大江戸線 六本木まで 徒歩9分 |
| 面積 | 24.01m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1981/11 |
店・事 新宿中公ビル
G346205.706
| 賃料 | 25.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 36,300円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩6分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩12分 |
| 面積 | 56.03m²(16.94坪) |
| 築年月 | 1965/06 |
事務所 市ヶ谷タイホービル
20225-206
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 新宿区市谷砂土原町 |
| 交通 | 総武中央線 市ヶ谷まで 徒歩5分 南北線 市ヶ谷まで 徒歩1分 都営大江戸線 牛込神楽坂まで 徒歩12分 |
| 面積 | 80.63m²(24.39坪) |
| 築年月 | 1975/06 |
店・事 近代BLD.15
G7405-602
| 賃料 | 34.32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 114,400円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 85.95m²(25.99坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
事務所 アピカ代々木上原
20617
| 賃料 | 37.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区上原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 代々木上原まで 徒歩3分 小田急線 代々木上原まで 徒歩3分 |
| 面積 | 76.03m²(22.99坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
店・事 御苑スカイビル
E55614F一部
| 賃料 | 41.3457万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 72,963円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩9分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 |
| 面積 | 73.08m²(22.1坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
事務所 井門美竹ビル
E15287
| 賃料 | 43.2883万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区渋谷1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 銀座線 渋谷まで 徒歩8分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩4分 |
| 面積 | 56.58m²(17.11坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
事務所 大沢ビル
E45132F
| 賃料 | 48.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩6分 銀座線 渋谷まで 徒歩6分 井の頭線 神泉まで 徒歩5分 |
| 面積 | 92.76m²(28.05坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
事務所 上州屋ビル
EX586
| 賃料 | 49.28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩6分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩6分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩8分 |
| 面積 | 106.22m²(32.13坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
店・事 ARISTO(アリスト)南青山
20614
| 賃料 | 51.9376万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区南青山2丁目 |
| 交通 | 銀座線 外苑前まで 徒歩4分 半蔵門線 青山一丁目まで 徒歩6分 千代田線 乃木坂まで 徒歩13分 |
| 面積 | 60.06m²(18.16坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
事務所 ビリーヴ新宿
E93152F
| 賃料 | 56.9052万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 165,974円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩7分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩9分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩9分 |
| 面積 | 142.54m²(43.11坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
事務所 スタッフハウスビル
E17694
| 賃料 | 57.2325万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 新宿区内藤町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩8分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩11分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩9分 |
| 面積 | 113.19m²(34.23坪) |
| 築年月 |
店・事 新宿エステートビル
E69469-6
| 賃料 | 57.86万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩18分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩7分 |
| 面積 | 124.31m²(37.6坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
事務所 新宿セントランドビル
G754-9FB
| 賃料 | 59.076万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 111,765円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿3丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩5分 都営新宿線 新宿まで 徒歩9分 山手線 新宿まで 徒歩11分 |
| 面積 | 95.97m²(29.03坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
事務所 第一暁ビル
E17480
| 賃料 | 60.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩8分 銀座線 渋谷まで 徒歩8分 井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 79.8m²(24.13坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
事務所 プリメーラ道玄坂
E29731F
| 賃料 | 60.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 132,000円 |
| 所在地 | 渋谷区道玄坂1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 銀座線 渋谷まで 徒歩5分 井の頭線 渋谷まで 徒歩2分 |
| 面積 | 63.56m²(19.22坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
事務所 第五叶ビル
13380
| 賃料 | 69.1526万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 101,695円 |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩7分 埼京線 渋谷まで 徒歩3分 |
| 面積 | 122.25m²(36.98坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
事務所 萩原ビル第7
E17479
| 賃料 | 69.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 |
| 面積 | 85.43m²(25.84坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
店・事 光和ビル
G2610-301
| 賃料 | 71.06万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩2分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩9分 |
| 面積 | 112.41m²(34坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
