貿易 物件情報
物件一覧
店・事 恵比寿NHビル
20967
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南2丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩9分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩9分 埼京線 恵比寿まで 徒歩9分 |
| 面積 | 47.3m²(14.3坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
事務所 CENTRAL GARDEN RESIDENCE TOKYO
21041-202
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩8分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩7分 副都心線 北参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 42.83m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
事務所 CENTRAL GARDEN RESIDENCE TOKYO
21041-302
| 賃料 | 27.94万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩8分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩7分 副都心線 北参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 42.83m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 TRUST VALUE曙橋
21015
| 賃料 | 28.71万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 71,500円 |
| 所在地 | 新宿区住吉町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩10分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩1分 都営大江戸線 牛込柳町まで 徒歩10分 |
| 面積 | 71.91m²(21.75坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
事務所 S・M石井
20321
| 賃料 | 29万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 目黒区鷹番3丁目 |
| 交通 | 東横線 学芸大学まで 徒歩1分 東横線 祐天寺まで 徒歩15分 東横線 中目黒まで 徒歩30分 |
| 面積 | 36.32m²(10.98坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
事務所 BIT渋谷常盤松ビル
E14720
| 賃料 | 29.04万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区東1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 東横線 代官山まで 徒歩9分 銀座線 表参道まで 徒歩12分 |
| 面積 | 40.01m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
店・事 VORT恵比寿Ⅳ
E18566
| 賃料 | 29.0895万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
| 交通 | 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 21.35m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
店・事 VORT恵比寿Ⅳ
E20846
| 賃料 | 29.0895万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
| 交通 | 日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩5分 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 |
| 面積 | 21.35m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
事務所 レルム頼Ⅴ
21024
| 賃料 | 29.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 目黒区東山3丁目 |
| 交通 | 田園都市線 池尻大橋まで 徒歩2分 井の頭線 神泉まで 徒歩17分 東横線 中目黒まで 徒歩17分 |
| 面積 | 45.63m²(13.8坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
事務所 エレメンツ新宿ビル
E4505F4
| 賃料 | 30.976万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 84,480円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩11分 |
| 面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 1983/10 |
店・事 TSK笹塚ビル
21091-8F
| 賃料 | 31.3632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 78,408円 |
| 所在地 | 渋谷区笹塚2丁目 |
| 交通 | 京王線 笹塚まで 徒歩3分 京王線 代田橋まで 徒歩12分 |
| 面積 | 78.55m²(23.76坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
事務所 シャルム・イシクラ
E18952
| 賃料 | 31.779万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 52,690円 |
| 所在地 | 世田谷区太子堂2丁目 |
| 交通 | 田園都市線 三軒茶屋まで 徒歩2分 世田谷線 三軒茶屋まで 徒歩5分 世田谷線 西太子堂まで 徒歩9分 |
| 面積 | 49.52m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
事務所 東京セントラル表参道
G3057
| 賃料 | 32.89万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前4丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩9分 千代田線 表参道まで 徒歩2分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩5分 |
| 面積 | 38.01m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1968/07 |
事務所 神南ハイム
E10808
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩8分 山手線 原宿まで 徒歩7分 |
| 面積 | 50.36m²(15.23坪) |
| 築年月 | 1980/07 |
店・事 コートヤード南青山
E16848
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 港区南青山1丁目 |
| 交通 | 千代田線 乃木坂まで 徒歩3分 半蔵門線 青山一丁目まで 徒歩10分 銀座線 青山一丁目まで 徒歩10分 |
| 面積 | 40.96m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
事務所 東洋興信所ビル
E18686
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 200万円 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 世田谷区上馬2丁目 |
| 交通 | 田園都市線 駒沢大学まで 徒歩9分 世田谷線 三軒茶屋まで 徒歩9分 世田谷線 西太子堂まで 徒歩10分 |
| 面積 | 62.37m²(18.86坪) |
| 築年月 | 1976/02 |
事務所 リンデ神宮前
20937
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前2丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩10分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩11分 副都心線 北参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 66.31m²(20.05坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
店・事 コスモスビル
20948-B1
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保2丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで バス13分 都営大江戸線 東新宿まで バス6分 副都心線 東新宿まで バス6分 |
| 面積 | 77.81m²(23.53坪) |
| 築年月 | 1963/05 |
店・事 伊東ビル
20945
| 賃料 | 33.1848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 世田谷区駒沢2丁目 |
| 交通 | 田園都市線 駒沢大学まで 徒歩1分 田園都市線 三軒茶屋まで 徒歩20分 世田谷線 西太子堂まで 徒歩21分 |
| 面積 | 83.12m²(25.14坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
店・事 ライオンズマンション中目黒
21039
| 賃料 | 33.9372万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区青葉台1丁目 |
| 交通 | 東横線 中目黒まで 徒歩5分 日比谷線 中目黒まで 徒歩5分 田園都市線 池尻大橋まで 徒歩17分 |
| 面積 | 56.68m²(17.14坪) |
| 築年月 | 1978/10 |
