|
店舗・事務所
[賃料]
24.3144万円
[管理費等]
-
東豊エステートビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | 山手線/渋谷 徒歩3分 |
30.45m² 9.21坪/26,396円 |
4ヶ月/- 1ヶ月 |
1970/11 |

| 物件番号 | 10718 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩3分
千代田線 表参道まで 徒歩6分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩3分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階/9階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 定期借家 3年 | 更新料 | 再契約手数料 新賃料1.0ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 大通り面、駅至近、エレベータ、エアコン、2F以上、トイレ、ミニキッチン、光ファイバー、飲食不可、保証会社利用必須 ※ビル施錠時間あり(<使用時間>月~土:7時~23時、日祝:8時~22時、閉錠:1/1~3) ■鍵交換費借主負担(入居時) | ||
| 情報更新日 | 2026年01月21日 | 次回更新予定日 | 2026年02月18日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|