|
店舗・事務所
[賃料]
17.71万円
[管理費等]
13,200円
クランツ南新宿
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 山手線/新宿 徒歩4分 |
28.67m² 8.67坪/20,420円 |
-/1,062,600円 - |
1971/02 |

| 物件番号 | 10766 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分
都営新宿線 新宿まで 徒歩2分 山手線 代々木まで 徒歩8分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階/6階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 2ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - ※賃料・共益費の金額は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | トイレ(室内)、オートロック(終日)、エレベータ、エアコン、駅至近、2F以上、保証会社利用可、給湯、洗濯機置き場、ライティングレール、浴室 ■床:高級感タイル仕上げ | ||
| 情報更新日 | 2026年06月11日 | 次回更新予定日 | 2026年07月09日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|