|
店舗・事務所
[賃料]
15.73万円
[管理費等]
11,000円
ナカヤビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | 埼京線/渋谷 徒歩2分 |
32.76m² 9.9坪/15,873円 |
2ヶ月/- 1ヶ月 |
1977/02 |

| 物件番号 | 13225 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 渋谷まで 徒歩2分
山手線 渋谷まで 徒歩5分 副都心線 渋谷まで 徒歩5分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階/6階建 |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 保険 | 有 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | エレベータ、エアコン、トイレ、ミニキッチン、都市ガス、夜間オートロック、2F以上、駅至近、飲食不可、保証会社利用必須 ■案内板:13,200円 ■鍵交換:18,000円 ■店舗利用の場合敷金3ヶ月に変更 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月29日 | 次回更新予定日 | 2026年02月12日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|