|
事務所
[賃料]
19.03万円
[管理費等]
11,000円
アートビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 山手線/渋谷 徒歩7分 |
30.24m² 9.14坪/20,803円 |
3ヶ月/- 1.1ヶ月 |
1980/03 |

| 物件番号 | 16674 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分
千代田線 表参道まで 徒歩9分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 5階/5階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
| 引渡時期 | 2026/05下旬 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | エレベータ、2F以上、24時間使用可、機械警備、ミニキッチン、保証会社利用必須、トイレ、飲食不可、エアコン ■トイレは2階が男性専用、3階が女性専用、4・5階は男女共用です ■鍵交換費:44,000円(税込) ■短期解約違約金あり:1年未満の場合賃料の1ヶ月分 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新予定日 | 2026年05月29日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|