店舗・事務所
[賃料]
11万円
[管理費等]
5,500円
細野ビル
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区鉢山町 | 東横線/代官山 徒歩10分 |
17.77m² 5.37坪/20,463円 |
3ヶ月/- 2ヶ月 |
1967/11 |
物件番号 | 19230 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東横線 代官山まで 徒歩10分
山手線 渋谷まで 徒歩10分 井の頭線 渋谷まで 徒歩10分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 3階/3階建 |
駐車場 | 要確認55,000円 | ||
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
契約期間 | 定期借家(2年) | 更新料 | 再契約手数料 新賃料1.5ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | 飲食不可、エアコン、トイレ、駐車場、保証会社利用可、2F以上、ミニキッチン ■鍵交換費:20,000円 ■管理登録料:15,000円(税別) ■コインランドリー ■敷地内駐車場有 ■バイク2,000円/月(税別) ■自転車1,000円/月(税別) ■中途解約可(2ヶ月前予告) | ||
情報更新日 | 2024年10月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月17日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|