|
店舗・事務所
[賃料]
55.5775万円
[管理費等]
90,475円
高葉屋ビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 山手線/渋谷 徒歩4分 |
77.7m² 23.5坪/23,645円 |
-/400万円 1ヶ月 |
1973/05 |

| 物件番号 | 19302 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩4分
井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 田園都市線 渋谷まで 徒歩5分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 6階/8階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 20% |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | トイレ、エレベータ、24時間使用相談、光ファイバー、駅至近、大通り面、2F以上、保証会社利用可、飲食不可、エアコン ■事務所仕様 ■看板掲載料:10,000円 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新予定日 | 2025年11月15日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|