店舗・事務所
[賃料]
32.505万円
[管理費等]
-
ACN恵比寿西ビル
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区恵比寿西2丁目 | 山手線/恵比寿 徒歩4分 |
39.08m² 11.82坪/27,496円 |
8ヶ月/- - |
1990/01 |
物件番号 | 19588 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩4分
日比谷線 恵比寿まで 徒歩4分 東横線 代官山まで 徒歩6分 |
||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 階/階建 | 7階/7階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 2025/04中旬 | 現況 | 使用中 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | エレベータ、トイレ、ミニキッチン、軽飲食可、駅至近、エアコン、2F以上、保証会社利用必須 ■フリーレント相談(期間中は3,000円(税別)/坪分別途有り) ■ガスあり | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新予定日 | 2025年04月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|