|
店舗(一部)
[賃料]
58.751万円
[管理費等]
-
VORT渋谷eastⅡ
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区渋谷1丁目 | 田園都市線/渋谷 徒歩6分 |
50.46m² 15.26坪/38,489円 |
5ヶ月/- - |
2025/06 |

| 物件番号 | 19659 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 田園都市線 渋谷まで 徒歩6分
山手線 渋谷まで 徒歩8分 銀座線 表参道まで 徒歩8分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 9階/11階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | ミニキッチン、男女別トイレ、天井高2.7M以上、2F以上、軽飲食可、OAフロア、エレベータ、保証会社利用必須 ■天井高:3,000mm ■電灯:15kVA、動力:10kW ■ガス引込あり ■店舗の場合敷金要確認 ■テナント案内サイン有(別途使用料有) ■内装監理費有:坪27,500円(税込) | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|