店舗・事務所
[賃料]
47.7466万円
[管理費等]
86,812円
ARISTO渋谷
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区宇田川町 | 山手線/渋谷 徒歩9分 |
65.22m² 19.72坪/24,201円 |
-/6ヶ月 - |
2020/08 |
物件番号 | 19720 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩9分
東横線 渋谷まで 徒歩9分 銀座線 渋谷まで 徒歩7分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 3階/6階建 |
駐車場 | 無 | ||
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 2025/08中旬 | 現況 | 使用中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | 飲食相談、軽飲食可、2F以上、保証会社利用必須、ガス有り、天井高2.7M以上、エレベータ、機械警備、トイレ ■解約予告6ヶ月前 ■天井高:2,500㎡ ■電灯:150VA/㎡ ■動力:30VA/㎡ | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新予定日 | 2025年05月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|