|
事務所
[賃料]
9.35万円
[管理費等]
18,700円
ニューステイトメナー
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 山手線/新宿 徒歩5分 |
25.2m² 7.62坪/12,265円 |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1976/05 |

| 物件番号 | 20328 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩5分
山手線 代々木まで 徒歩5分 小田急線 南新宿まで 徒歩3分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 10階/14階建 |
| 駐車場 | 要確認 | ||
| 保険 | 有 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 総戸数892戸の大型マンション、マンションタイプ、エレベータ、防犯カメラ、24時間使用可、2F以上、トイレ、ミニキッチン、保証会社利用必須、南西向き、シャワールーム、エアコン ■民泊・貸会議室・レンタル系不可■鍵交換代:18700 抗菌代11000円■給湯使用料あり | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|