|
店舗・事務所
[賃料]
13.915万円
[管理費等]
30,720円
羽田ビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 山手線/新宿 徒歩3分 |
18.2m² 5.5坪/25,274円 |
4ヶ月/- 2ヶ月 |
1975/03 |

| 物件番号 | 20363 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分
山手線 代々木まで 徒歩8分 小田急線 南新宿まで 徒歩10分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 4階/10階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 2025/12下旬 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 光ファイバー、エレベータ、24時間使用可、トイレ、飲食不可、大通り面、駅至近、エアコン、2F以上、ミニキッチン、保証会社利用必須 ■前テナント:事務所 ■室内写真は別のお部屋になります。 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|