|
事務所
[賃料]
11万円
[管理費等]
-
ハイシティ代々木
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 山手線/新宿 徒歩9分 |
23.83m² 7.2坪/15,259円 |
3ヶ月/- 1ヶ月 |
1982/01 |

| 物件番号 | 20497 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩9分
山手線 代々木まで 徒歩5分 小田急線 南新宿まで 徒歩3分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階/10階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 2026/01下旬 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - ※賃料・共益費の金額は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | マンションタイプ、エレベータ、エアコン、24時間使用可、2F以上、トイレ、ミニキッチン、保証会社利用必須、飲食不可 、光ファイバー(NTTフレッツ光)、イッツコム(CATV)■鍵交換費:22,000円(税別)、保証会社初回加入料は11万、毎月1650円の保証会社保証料が必要です、火災保険料月額1300円~、1年未満の解約は短期解約違約金として賃料の1ヶ月分がかかります、 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | 次回更新予定日 | 2026年01月09日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|