|
店舗・事務所
[賃料]
56.2485万円
[管理費等]
-
渋谷トーセイビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区渋谷2丁目 | 山手線/渋谷 徒歩7分 |
48.32m² 14.61坪/38,482円 |
10ヶ月/- - |
1985/12 |

| 物件番号 | 20505 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分
銀座線 渋谷まで 徒歩6分 銀座線 表参道まで 徒歩8分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階/10階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料無し |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - ※賃料・共益費の金額は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 24時間使用可、トイレ、エアコン(個別)、光ファイバー、駅至近、大通り面、エレベータ、2F以上、ミニキッチン、飲食不可、ガス有、保証会社利用必須 ■袖看板使用料:20,000円(税別)/月 ■引渡し:スケルトン渡し ■天井高2.600mm ■エントランス常時開放 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月03日 | 次回更新予定日 | 2026年03月03日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|