|
店舗(一部)
[賃料]
60.39万円
[管理費等]
-
ACN渋谷神南ビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区神南1丁目 | 銀座線/渋谷 徒歩6分 |
40.33m² 12.19坪/49,500円 |
8ヶ月/- - |
|

| 物件番号 | 20596 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 銀座線 渋谷まで 徒歩6分
山手線 渋谷まで 徒歩9分 東横線 渋谷まで 徒歩6分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨・一部鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 7階/8階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 定期借家3年 | 更新料 | 再契約手数料 新賃料1.0ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | エレベータ、2F以上、軽飲食可、保証会社利用必須、大通り面 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新予定日 | 2026年06月02日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|