|
店舗・事務所
[賃料]
44万円
[管理費等]
-
呉羽・小野木ビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 山手線/新宿 徒歩4分 |
44m² 13.3坪/33,057円 |
-/4ヶ月 1ヶ月 |
1973/00 |

| 物件番号 | 20678 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩4分
小田急線 新宿まで 徒歩3分 都営新宿線 新宿まで 徒歩2分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 4階/4階建 |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 保険 | 要 | 敷引・償却 | 2ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月(別途事務手数料25%) |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | - |
| 諸費用 | ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - ※賃料・共益費の金額は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 保証会社利用必須、男女別トイレ(2F共用部)、飲食不可、駅至近、エアコン(残置物)、24時間使用可、シャッター、天高:3,430mm(梁下:3,130mm)、地下物件、 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新予定日 | 2026年04月21日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|