|
店舗・事務所
[賃料]
34.515万円
[管理費等]
23,364円
IDOビル
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区神南1丁目 | 山手線/渋谷 徒歩7分 |
58.52m² 17.7坪/19,497円 |
-/6ヶ月 1ヶ月 |
1970/08 |

| 物件番号 | 3074 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分
銀座線 渋谷まで 徒歩7分 東横線 渋谷まで 徒歩7分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 3階/5階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 定期借家2年 | 更新料 | 再契約手数料 新賃料1.0ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 2F以上、エアコン、保証会社利用必須、男女別トイレ、飲食不可、駅至近、ミニキッチン、天井高2.6M ■店舗利用の場合敷金8ヶ月に変更 ■解約予告:事務所の場合3ヶ月前、店舗の場合6ヶ月前 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新予定日 | 2026年06月02日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|