|
事務所
[賃料]
9.8万円
[管理費等]
12,000円
ニューステイトメナー
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 山手線/新宿 徒歩5分 |
25.2m² 7.62坪/12,855円 |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1976/05 |

| 物件番号 | 5663 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩5分
山手線 代々木まで 徒歩5分 小田急線 南新宿まで 徒歩3分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 12階/14階建 |
| 駐車場 | 要確認 | ||
| 保険 | 有 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - ※賃料・共益費の金額は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | マンションタイプ、エレベータ、エアコン(新規交換予定)、防犯カメラ、収納スペース、24時間使用可、2F以上、トイレ、ミニキッチン、保証会社利用必須、南向き *写真はイメージです ※現況と図面が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月03日 | 次回更新予定日 | 2026年03月03日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|