|
店舗・事務所
[賃料]
26.07万円
[管理費等]
27,500円
Ando Building
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区渋谷3丁目 | 山手線/渋谷 徒歩3分 |
32.81m² 9.92坪/26,266円 |
6ヶ月/- 1ヶ月 |
2007/02 |

| 物件番号 | 9992 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩3分
銀座線 渋谷まで 徒歩3分 井の頭線 渋谷まで 徒歩3分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 2階/9階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 52.14万円 |
| 契約期間 | 定期借家2年 | 更新料 | |
| 引渡時期 | 2026/01中旬 | 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | ※賃料・共益費は税別です。 - ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 保証会社利用必須、飲食不可、大通り面、駅至近、エアコン、エレベータ、トイレ、ミニキッチン ■看板料:22,000円(税込)/月 ■深夜営業不可※22時ぐらいまで ■解約予告6ヶ月前 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月11日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|