クリエイター志向 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 恵比寿南一丁目ビル
20195
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南1丁目 |
| 交通 | 山手線 恵比寿まで 徒歩5分 日比谷線 恵比寿まで 徒歩5分 東横線 代官山まで 徒歩10分 |
| 面積 | 39.2m²(11.85坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
店・事 エビヤビル
20763
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区東山3丁目 |
| 交通 | 田園都市線 池尻大橋まで 徒歩3分 東横線 中目黒まで 徒歩17分 山手線 渋谷まで 徒歩25分 |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
店舗(一部) レイカーズ青山
20971
| 賃料 | 59.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区北青山3丁目 |
| 交通 | 銀座線 表参道まで 徒歩2分 半蔵門線 表参道まで 徒歩2分 千代田線 表参道まで 徒歩2分 |
| 面積 | 47.43m²(14.34坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
事務所 日綜代々木ビル
E714F-3F
| 賃料 | 66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩4分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩4分 副都心線 北参道まで 徒歩5分 |
| 面積 | 100.32m²(30.34坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
事務所 MIB四谷ビル
20576
| 賃料 | 66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 新宿区荒木町 |
| 交通 | 丸ノ内線 四谷三丁目まで 徒歩6分 都営新宿線 曙橋まで 徒歩3分 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩14分 |
| 面積 | 129m²(39.02坪) |
| 築年月 | 1987/09 |
ブレスデン西新宿
21126
| 賃料 | 76.5325万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 66,000円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿7丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩5分 都営大江戸線 新宿西口まで 徒歩2分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩3分 |
| 面積 | 88.43m²(26.75坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
店舗(一部) (仮称)フィル・パーク神宮前5丁目
20933
| 賃料 | 95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 千代田線 表参道まで 徒歩5分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩10分 東横線 渋谷まで 徒歩12分 |
| 面積 | 46.26m²(13.99坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
事務所 第一白鳳ビルディング
19367-3F
| 賃料 | 100.4608万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿5丁目 |
| 交通 | 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩3分 丸ノ内線 新宿三丁目まで 徒歩3分 山手線 新宿まで 徒歩8分 |
| 面積 | 94.34m²(28.53坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
店舗(一部) (仮称)フィル・パーク神宮前5丁目
20933
| 賃料 | 110万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 千代田線 表参道まで 徒歩5分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩10分 東横線 渋谷まで 徒歩12分 |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
店舗(一部) (仮称)フィル・パーク神宮前5丁目
20933
| 賃料 | 125万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 千代田線 表参道まで 徒歩5分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩10分 東横線 渋谷まで 徒歩12分 |
| 面積 | 46.26m²(13.99坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
店舗(一部) (仮称)フィル・パーク神宮前5丁目
20933
| 賃料 | 130万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 |
| 交通 | 千代田線 表参道まで 徒歩5分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩10分 東横線 渋谷まで 徒歩12分 |
| 面積 | 44.42m²(13.43坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
店・事 (仮)代々木3丁目計画
20898-4F
| 賃料 | 134.8468万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 79,596円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木3丁目 |
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩8分 山手線 新宿まで 徒歩16分 小田急線 南新宿まで 徒歩6分 |
| 面積 | 159.53m²(48.25坪) |
| 築年月 | 2027/03 |
店・事 タガミ神宮前ビル
E3223
| 賃料 | 157.036万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区神宮前1丁目 |
| 交通 | 山手線 原宿まで 徒歩3分 千代田線 明治神宮前まで 徒歩3分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩3分 |
| 面積 | 109.76m²(33.2坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-6F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-5F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-7F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-4F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-9F
| 賃料 | 159.632万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 149.92m²(45.35坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店・事 四谷見附ビルディング
20992-3F
| 賃料 | 160.8288万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区四谷1丁目 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩2分 有楽町線 麹町まで 徒歩12分 丸ノ内線 四ツ谷まで 徒歩1分 |
| 面積 | 151.07m²(45.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店舗(一部) パルク表参道
G15883
| 賃料 | 161.4569万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 87,274円 |
| 所在地 | 渋谷区神宮前3丁目 |
| 交通 | 千代田線 明治神宮前まで 徒歩6分 副都心線 明治神宮前まで 徒歩6分 山手線 原宿まで 徒歩9分 |
| 面積 | 131.16m²(39.67坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
