クリエイター志向 物件情報
物件一覧
事務所 KDX新宿ビル
20579
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿3丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩9分 都営新宿線 新宿まで 徒歩5分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩7分 |
| 面積 | 127.35m²(38.52坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
事務所 KDX新宿ビル
20579-10F
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区西新宿3丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩9分 都営新宿線 新宿まで 徒歩5分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩7分 |
| 面積 | 100.59m²(30.42坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
事務所 ココパレス
20637
| 賃料 | 9.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3丁目 |
| 交通 | 山手線 目黒まで 徒歩13分 埼京線 恵比寿まで 徒歩13分 日比谷線 広尾まで 徒歩13分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 2020/08 |
事務所 グランドメゾン新宿御苑
G261608-503
| 賃料 | 10.78万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩1分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩6分 山手線 新宿まで 徒歩14分 |
| 面積 | 22.81m²(6.9坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
事務所 コンフォルティス
20628
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 渋谷区猿楽町 |
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩8分 山手線 渋谷まで 徒歩9分 銀座線 渋谷まで 徒歩9分 |
| 面積 | 14.48m²(4.38坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
事務所 Relink新宿
20657-901
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩12分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩4分 |
| 面積 | 20.13m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
事務所 松濤サン・エルサ
G4365
| 賃料 | 15.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
| 交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩7分 半蔵門線 渋谷まで 徒歩7分 東横線 渋谷まで 徒歩7分 |
| 面積 | 22.04m²(6.66坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
事務所 Mon-Repos
20183-401
| 賃料 | 16.17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 国立競技場まで 徒歩4分 総武中央線 千駄ヶ谷まで 徒歩5分 副都心線 北参道まで 徒歩7分 |
| 面積 | 38.41m²(11.61坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-110
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-109
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 9.9m²(2.99坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
事務所 代々木パビリオン
20499
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
| 交通 | 小田急線 代々木八幡まで 徒歩3分 千代田線 代々木公園まで 徒歩5分 |
| 面積 | 42.33m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1970/11 |
事務所 Grand Story千駄ヶ谷Ⅱ
19103-B02
| 賃料 | 19.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 |
| 交通 | 副都心線 北参道まで 徒歩1分 都営大江戸線 代々木まで 徒歩7分 山手線 原宿まで 徒歩13分 |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
事務所 センチュリーシティ
20354
| 賃料 | 19.36万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 14,300円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿4丁目 |
| 交通 | 京王線 初台まで 徒歩6分 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩8分 山手線 新宿まで 徒歩20分 |
| 面積 | 35.59m²(10.76坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
事務所 浅松ビル
G15615-2B
| 賃料 | 19.8781万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 千代田区六番町 |
| 交通 | 総武中央線 四ツ谷まで 徒歩3分 有楽町線 麹町まで 徒歩8分 南北線 四ツ谷まで 徒歩4分 |
| 面積 | 35.14m²(10.62坪) |
| 築年月 | 1981/11 |
事務所 モニーレ御苑前
E2737801
| 賃料 | 20.592万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1,029,600円 - |
| 共益費・管理費 | 51,480円 |
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩4分 都営新宿線 新宿三丁目まで 徒歩5分 山手線 新宿まで 徒歩15分 |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-102
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 10.4m²(3.14坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 グンカン東新宿ビル
E19129-101
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 新宿区大久保1丁目 |
| 交通 | 山手線 新大久保まで 徒歩13分 山手線 新宿まで 徒歩14分 都営大江戸線 東新宿まで 徒歩2分 |
| 面積 | 10.4m²(3.14坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
事務所 Relink新宿
20657-503
| 賃料 | 22.66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩12分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩4分 |
| 面積 | 38.37m²(11.6坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
事務所 グランヒルズ西新宿
20590-101
| 賃料 | 23.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿4丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩15分 都営大江戸線 都庁前まで 徒歩10分 都営大江戸線 西新宿五丁目まで 徒歩5分 |
| 面積 | 63.38m²(19.17坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
事務所 Relink新宿
20657-603
| 賃料 | 23.76万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 新宿区新宿2丁目 |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩12分 丸ノ内線 新宿御苑前まで 徒歩3分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩4分 |
| 面積 | 38.37m²(11.6坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
