コーポ天城
| 賃料 : ¥297,000 | 面積 : 59.04m2 | 築年月 : 1977/03 | 
| 住所 : 渋谷区猿楽町 | 交通 :東横線 代官山より 徒歩8分 | 敷金(保証金) :0ヶ月(3ヶ月) | 
| 礼金 :2ヶ月 | 償却 :1ヶ月 | 管理費 : | 
| 賃料 : ¥297,000 | 面積 : 59.04m2 | 築年月 : 1977/03 | 
| 住所 : 渋谷区猿楽町 | 交通 :東横線 代官山より 徒歩8分 | 敷金(保証金) :0ヶ月(3ヶ月) | 
| 礼金 :2ヶ月 | 償却 :1ヶ月 | 管理費 : | 

 
					| 物件番号 | 20201 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東横線 代官山まで 徒歩8分 山手線 恵比寿まで 徒歩8分 井の頭線 渋谷まで 徒歩8分 | バス停最寄施設 | |
| 向き | 階/階建 | 4階/6階建 | |
| 保証金 | 3ヶ月 | 敷引 | 1ヶ月 | 
| 契約期間 | 定期借家2年 | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 仲介手数料 | ※賃料・共益費の金額は税込です。 | 消費税 | ※こちらの物件は仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります | 
| 更新 | 相談 | 更新料 | 再契約手数料 新賃料1.0ヶ月 | 
| 間取詳細 | 火災保険 | 要加入 | |
| 特色 | エレベータ、トイレ、ミニキッチン、保証会社利用必須、2F以上、飲食不可、エアコン ■登記相談可 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|  | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。