| ¥82,500 | ¥205,700 | ¥206,800 | ¥220,000 | 
| 18.85m2 ( 5.7坪 ) | 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 40.96m2 ( 12.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥231,000 | ¥286,000 | ¥352,000 | ¥396,000 | 
| 25.4m2 ( 7.68坪 ) | 42.46m2 ( 12.84坪 ) | 38.92m2 ( 11.77坪 ) | 66.54m2 ( 20.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥495,000 | ¥495,000 | ¥679,000 | ¥685,102 | 
| 66.54m2 ( 20.12坪 ) | 78.67m2 ( 23.79坪 ) | 77.38m2 ( 23.4坪 ) | 108.38m2 ( 32.78坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥715,000 | ¥825,000 | ¥854,810 | ¥1,110,672 | 
| 69.09m2 ( 20.89坪 ) | 82.64m2 ( 24.99坪 ) | 135.23m2 ( 40.9坪 ) | 169.98m2 ( 51.41坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






