| ¥107,800 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥396,000 | 
| 18.74m2 ( 5.66坪 ) | 88.78m2 ( 26.85坪 ) | 88.78m2 ( 26.85坪 ) | 55.8m2 ( 16.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥418,000 | ¥546,000 | ¥635,500 | ¥639,100 | 
| 40.05m2 ( 12.11坪 ) | 87.64m2 ( 26.51坪 ) | 76.41m2 ( 23.11坪 ) | 101.05m2 ( 30.56坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥662,838 | ¥714,158 | ¥847,000 | ¥935,000 | 
| 90.54m2 ( 27.38坪 ) | 104.7m2 ( 31.67坪 ) | 138.71m2 ( 41.95坪 ) | 158.54m2 ( 47.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,018,300 | ¥1,026,872 | ¥1,288,760 | ¥1,470,689 | 
| 122.41m2 ( 37.02坪 ) | 110.22m2 ( 33.34坪 ) | 193.68m2 ( 58.58坪 ) | 192.17m2 ( 58.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






