| ¥104,500 | ¥115,500 | ¥118,000 | ¥120,000 | 
| 23.14m2 ( 6.99坪 ) | 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 22m2 ( 6.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥120,000 | ¥148,500 | ¥264,000 | ¥321,750 | 
| 22m2 ( 6.65坪 ) | 25.22m2 ( 7.62坪 ) | 32.89m2 ( 9.94坪 ) | 49.59m2 ( 15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥467,280 | ¥539,269 | ¥539,269 | ¥715,000 | 
| 94.55m2 ( 28.6坪 ) | 110.25m2 ( 33.35坪 ) | 110.25m2 ( 33.35坪 ) | 77.32m2 ( 23.38坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,189,088 | |||
| 365.49m2 ( 110.56坪 ) | |||
|  | |||
|  | 






