| ¥550,000 | ¥550,000 | ¥572,000 | ¥572,000 | 
| 52.63m2 ( 15.92坪 ) | 84.19m2 ( 25.46坪 ) | 68.76m2 ( 20.79坪 ) | 68.76m2 ( 20.79坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥572,000 | ¥583,000 | ¥631,125 | ¥680,000 | 
| 68.76m2 ( 20.79坪 ) | 70.08m2 ( 21.19坪 ) | 75.86m2 ( 22.94坪 ) | 79.46m2 ( 24.03坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥715,000 | ¥858,000 | ¥935,000 | ¥1,643,019 | 
| 69.09m2 ( 20.89坪 ) | 116m2 ( 35.09坪 ) | 136.74m2 ( 41.36坪 ) | 221.43m2 ( 66.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,760,000 | |||
| 217.58m2 ( 65.81坪 ) | |||
|  | |||
|  | 






