| ¥1,482,250 | ¥1,485,000 | ¥1,643,019 | ¥1,663,530 | 
| 254.57m2 ( 77坪 ) | 193.72m2 ( 58.6坪 ) | 221.43m2 ( 66.98坪 ) | 166.35m2 ( 50.32坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,866,634 | ¥1,969,440 | ¥2,004,090 | ¥2,514,041 | 
| 243.91m2 ( 73.78坪 ) | 197.29m2 ( 59.68坪 ) | 200.76m2 ( 60.72坪 ) | 184.75m2 ( 55.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,514,041 | ¥4,501,200 | ¥4,501,200 | |
| 184.75m2 ( 55.88坪 ) | 450.91m2 ( 136.4坪 ) | 450.91m2 ( 136.4坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 






