| ¥102,000 | ¥110,000 | ¥132,000 | ¥143,000 | 
| 21.06m2 ( 6.37坪 ) | 23.53m2 ( 7.11坪 ) | 28.09m2 ( 8.49坪 ) | 32.52m2 ( 9.83坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥148,500 | ¥187,000 | ¥192,500 | ¥260,700 | 
| 34.2m2 ( 10.34坪 ) | 43.2m2 ( 13.06坪 ) | 48.77m2 ( 14.75坪 ) | 32.81m2 ( 9.92坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥699,501 | ¥2,004,090 | ¥4,501,200 | ¥4,501,200 | 
| 51.28m2 ( 15.51坪 ) | 200.76m2 ( 60.72坪 ) | 450.91m2 ( 136.4坪 ) | 450.91m2 ( 136.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






