| ¥102,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | 
| 21.06m2 ( 6.37坪 ) | 23.53m2 ( 7.11坪 ) | 22m2 ( 6.65坪 ) | 22m2 ( 6.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥121,000 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥187,000 | 
| 36.73m2 ( 11.11坪 ) | 28.09m2 ( 8.49坪 ) | 32.52m2 ( 9.83坪 ) | 43.2m2 ( 13.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥192,500 | ¥199,100 | ¥220,000 | ¥260,700 | 
| 48.77m2 ( 14.75坪 ) | 35.59m2 ( 10.76坪 ) | 49.88m2 ( 15.08坪 ) | 32.81m2 ( 9.92坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥348,000 | ¥352,000 | ¥2,004,090 | ¥4,501,200 | 
| 46.2m2 ( 13.97坪 ) | 80.04m2 ( 24.21坪 ) | 200.76m2 ( 60.72坪 ) | 450.91m2 ( 136.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥4,501,200 | |||
| 450.91m2 ( 136.4坪 ) | |||
|  | |||
|  | 






