| ¥478,000 | ¥617,100 | ¥639,100 | ¥658,900 | 
| 66.15m2 ( 20.01坪 ) | 56.27m2 ( 17.02坪 ) | 101.05m2 ( 30.56坪 ) | 115.52m2 ( 34.94坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥699,501 | ¥699,501 | ¥716,562 | ¥733,623 | 
| 51.28m2 ( 15.51坪 ) | 51.28m2 ( 15.51坪 ) | 51.28m2 ( 15.51坪 ) | 51.28m2 ( 15.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥887,172 | ¥1,074,920 | ¥1,197,900 | ¥1,210,000 | 
| 51.28m2 ( 15.51坪 ) | 80.79m2 ( 24.43坪 ) | 80.03m2 ( 24.2坪 ) | 49.83m2 ( 15.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,210,000 | ¥5,592,862 | ||
| 49.83m2 ( 15.07坪 ) | 764m2 ( 231.11坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 






